236,00€
GARMIN
FORERUNNER 735XT 010-01614-06 ITALIA
EAN: 753759157784
236,00€
Disponibile in 2-4 settimane*
*la tempistica è orientativa e soggetta a vincoli del Costruttore
GARMIN
FORERUNNER 735XT 010-01614-06 ITALIA
EAN: 753759157784
DESCRIZIONE
| Codice Prodotto Garmin | 010-01614-06 |
| Modello | Forerunner 735XT |
| Materiale della lente | vetro |
| Materiale del cinturino | silicone |
| Dimensioni della cassa, LxLxA | 44,5 x 44,5 x 11,9 mm |
| Peso | 40,2 g |
| Resistenza all'acqua | 5 ATM |
| Tipo di schermo | anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
| Dimensioni schermo, LxA | 31,1 mm (1,23") di diametro |
| Risoluzione schermo, LxA | 215 x 180 pixel |
| Schermo a colori | sì |
| Durata della batteria | Modalità Smart: fino a 11 giorni |
| Modalità GPS: fino a 14 ore | |
| Modalità UltraTrac™: fino a 24 ore senza cardio da polso | |
| Memoria/cronologia | 80 ore di dati sulle attività |
| Funzioni orologio | |
| Ora/data | sì |
| Sincronizzazione dell'ora tramite GPS | sì |
| Ora legale automatica | sì |
| Sveglia | sì |
| Cronometro | sì |
| Orari di alba/tramonto | sì |
| Sensori | |
| GPS | sì |
| GLONASS | sì |
| Tecnologia cardio da polso Garmin Elevate™ | sì |
| Bussola | sì |
| Accelerometro | sì |
| Funzioni Smart giornaliere | |
| Connettività | sì |
| Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | sì |
| Smart Notification | sì |
| Calendario | sì |
| Meteo | sì |
| Controllo della musica su smartphone | sì |
| Trova il mio telefono | sì |
| Funzione Trova l'orologio | sì |
| Telecomando VIRB™ | sì |
| Compatibilità dello smartphone | sì |
| Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | sì |
| Funzioni di rilevamento delle attività | |
| Contapassi | sì |
| Barra di movimento (compare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per un paio di minuti per reimpostarla) | sì |
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | sì |
| Monitoraggio del sonno (monitora il sonno totale e i periodi di movimento e di sonno ristoratore) | sì |
| Calorie bruciate | sì |
| Distanza percorsa | sì |
| Minuti di intensità | sì |
| TrueUp™ | sì |
| Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | |
| Velocità GPS e distanza | sì |
| Pagine dati personalizzabili | sì |
| Profili attività personalizzabili | sì |
| Auto Pause® | sì |
| Interval training | sì |
| Allenamenti avanzati | sì |
| Piani di allenamento scaricabili | sì |
| Auto Lap® | sì |
| Lap manuale | sì |
| Avvisi Lap configurabili | sì |
| VO2 max | sì |
| Training Effect (aerobico) | sì |
| Avvisi personalizzabili | sì |
| Avvisi audio | sì |
| Ora di fine | sì |
| Virtual Partner | sì |
| Virtual Racer™ | sì |
| Attività multisport automatiche | sì |
| Attività multisport manuali | sì |
| Istruzioni sul percorso | sì |
| Segmenti (Live, Garmin) | sì |
| Funzioni Strava (Beacon, live segments) | sì |
| LiveTrack | sì |
| Pulsante touch e/o blocco pulsanti | sì |
| Scorrimento automatico | sì |
| Cronologia delle attività sull'orologio | sì |
| Funzioni della frequenza cardiaca | |
| Zone di intensità | sì |
| Avvisi FC | sì |
| Calorie FC | sì |
| % FC max | sì |
| % FCR | sì |
| Tempo di recupero | sì |
| FC max automatica | sì |
| Test sullo stress HRV (misura la variabilità della frequenza cardiaca da fermi, per 3 minuti, per fornire una stima del livello di stress; la scala di questo valore è compresa da 1 a 100; i valori bassi indicano livelli di stress ridotti) | sì (con accessorio compatibile) |
| Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto | sì (con HRM-Tri™ o HRM-Swim™) |
| HR Broadcast (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | sì |
| Funzioni di corsa | |
| Profili di corsa precaricati | sì |
| Distanza, tempo e passo basati sul GPS | sì |
| Dinamiche di corsa | sì (con accessorio compatibile) |
| Oscillazione e rapporto verticale (il grado di "rimbalzo" nei movimenti della corsa e il rapporto di vantaggio per la lunghezza del passo) | sì (con accessorio compatibile) |
| Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento (mostra per quanto tempo, durante i movimenti della corsa, il piede resta a terra e non in aria e consente di controllare la simmetria della corsa) | sì (con accessorio compatibile) |
| Lunghezza del passo (in tempo reale) | sì (con accessorio compatibile) |
| Cadenza (numero di passi al minuto) | sì |
| Performance condition (dopo una corsa di 6-20 minuti, il dispositivo confronta la condizione in tempo reale con i livelli di forma fisica medi) | sì |
| Soglia anaerobica (tramite l'analisi del passo e della frequenza cardiaca, il dispositivo valuta il punto in cui i muscoli iniziano ad affaticarsi rapidamente) | sì (con accessorio compatibile) |
| Allenamenti di corsa | sì |
| Previsioni gara | sì |
| Supporto dei sensori di velocità e cadenza (con sensore) | sì |
| Funzioni per le attività outdoor | |
| Navigazione da punto a punto | sì |
| Sentiero segnato in tempo reale | sì |
| Indietro all'inizio | sì |
| Distanza a destinazione | sì |
| Coordinate GPS | sì |
| Funzioni di ciclismo | |
| Profili bici precaricati | sì |
| Percorsi (consente di competere con attività precedenti) | sì |
| Lap in bici e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) | sì |
| Gara contro un'attività | sì |
| Allarme tempo/distanza (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo) | sì |
| Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) | sì (con accessorio compatibile) |
| Compatibile con Vector™ | sì |
| Compatibile con il sensore di potenza Vector™ ( consente di visualizzare i watt espressi durante la pedalata con i sensori di potenza ANT+™ compatibili di terze parti) | sì |
| Compatibile con Varia Vision™ (schermo montato sulla testa) | sì |
| Compatibile con il radar Varia™ (radar rivolto verso la parte posteriore) | sì |
| Compatibile con le luci Varia™ | sì |
| Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | sì |
| Funzioni di nuoto | |
| Profili nuoto precaricati | Nuoto in piscina, nuoto in a acque libere |
| Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | sì |
| Rilevamento del tipo di bracciata (stile libero, dorso, delfino, farfalla) | sì |
| Efficienza nuoto (SWOLF) | sì |
| Registrazione degli esercizi | sì |
| Allenamenti di nuoto | sì |
| Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | sì |
| Frequenza cardiaca (in tempo reale durante i recuperi, statistiche delle ripetute e delle sessioni durante i recuperi e download automatico della frequenza cardiaca dopo l'attività di nuoto) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
| Caratteristiche aggiuntive | |
| Supporto di app Connect IQ™ | sì (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app) |
| Misurazioni fisiologiche | sì |
| ANT+™ | sì |
| Interfaccia | USB |
| Funzione corsa/camminata | sì |
| Ora di fine prevista | sì |
| Gara contro un'attività precedente | sì |
| Avvisi personalizzati | sì |
| Schermata Lap personalizzabile | |
| GPS/GLONASS | sì |
| Connettività wireless | sì |
| UltraTrac | sì |
DIMENSIONI
4.5 cm
Larghezza
4.5 cm
Altezza
0.7 kg
Peso
HAI DOMANDE SU QUESTO PRODOTTO?
DOMANDE SU QUESTO PRODOTTO
236,00€
PREZZO DI LISTINO
Disponibile in 2-4 settimane*
*la tempistica è orientativa e soggetta a vincoli del Costruttore
Pagamenti sicuri al 100%
Acquistando questo prodotto la spedizione è GRATUITA**
SPECIFICHE TECNICHE
Display a colori
Sì
Risoluzione del display
215 x 180 Pixel
Diametro display
3,11 cm
Retroilluminazione
Sì
Funzioni di protezione
Resistente agli urti
Registro di percorso
80 h
Allarme con vibrazione
Sì
Posizionamento di mercato
Orologio sportivo
Colore del prodotto
Nero, Grigio
Resistente all'acqua
5 ATM
Cardiofrequenzimetro
Sì
Calorie bruciate
Sì
Modalità multisport
Sì
Obiettivi personali
Sì
Qualità del sonno
Sì
Timer
Sì
Allarmi sonori
Sì
Metro incorporato
Sì
Allarme del tempo/distanza
Sì
Intervallo di formazione
Sì
Calcolo calorico basato sul battito cardiaco
Sì
Allarme per ritmo
Sì
Dimensioni supporti stampa senza bordi
Sì
Indicazioni per allenamento
Sì
Programmazione di allenamento
Sì
Suggerimento per il tempo di recupero
Sì
Rilevamento automatico attività quotidiana
Sì
Attività consigliata
Trekking, Corsa, Nuoto
Monitoraggio dell'attività
Sì
Controllo musica
Sì
Funzione troval il mio telefono
Sì
Pausa automatica
Sì
Misuramento risultati allenamento
Sì
Funzione partner virtuale
Sì
Funzione racer virtuale
Sì
Funzione recupero
Sì
Misuramenti fisiologici
Sì
Dinamiche di corsa
Sì
Minuti attivi
Sì
Storico allenamenti
Sì
GPS (satellitare)
Sì
Glonass
Sì
Accelerometro
Sì
Tipo batteria
Batteria integrata
Durata della batteria
11 giorno(i)
Durata batteria (modalità GPS)
14 h
Durata batteria (modalità UltraTrack)
24 h
Tecnologia batteria
Ioni di Litio
Batteria ricaricabile
Sì
Altezza
45 mm
Larghezza
45 mm
Spessore
1,17 cm
Peso
44 g
Manuale dell'utente
Sì
Vendita FORERUNNER 735XT 010-01614-06 ITALIA - GARMIN online a prezzi competitivi su Miss Convenienza.
Miss Convenienza specifica che le informazioni e le immagini relative al prodotto possono contenere inesattezze e declina ogni responsabilità.
*Per tempi di spedizione e consegna clicca qua.
**Per ZTL, isole minori, Venezia laguna e zone disagiate la spedizione non è inclusa e verrà indicata al momento del pagamento.
**Per ZTL, isole minori, Venezia laguna e zone disagiate la spedizione non è inclusa e verrà indicata al momento del pagamento.